311 Schulen 6/10/2011 IR2913 1331 Antwerpen Centraal-Liège Guillemins
312 Bruxelles-Midi 8/10/2011 IC2410 1003 Bruxelles Midi-Dinant
331 and 350, Melle 25/10/2016 IC2212 1240 Gent Sint Pieters-Mechelen
334 Schulen 6/10/2011 IR2909 0931 Antwerpen Centraal-Liège Guillemins
334 Schulen 6/10/2011 IR2934 1218 Liège Guillemins-Antwerpen Centraal
341 Schulen 6/10/2011 IR2931 0918 Liège Guillemins-Antwerpen Centraal
341 Testelt 6/10/2011 IR2914 1431 Antwerpen Centraal-Liège Guillemins
344 Bruxelles-Midi 5/10/2011
347, 392, 331 and 395, Bruxelles-Nord 7/3/2013 IC2415 1503 Bruxelles Midi-Dinant/Liers
349 Welkenraedt 14/8/2014 L5486 1509 Welkenraedt-Spa Geronstere
369 and 401, Testelt 6/10/2011 IR2936 1418 Liège Guillemins-Antwerpen Centraal
382 Wetteren 7/10/2011 IR4110 1018 Kortrijk-Leuven
382 Wetteren 7/10/2011 R583 1133 Mechelen-Brugge
387 Schulen 6/10/2011 IR2933 1118 Liège Guillemins-Antwerpen Centraal
395, 331, 392 and 347, Bruxelles-Nord 7/3/2013 IC2415 1503 Bruxelles Midi-Dinant/Liers
396 and 398, Kontich 7/10/2011 IC2634 1440 Antwerpen Centraal-Leuven
419 Schulen 6/10/2011 IR2932 1018 Liège Guillemins-Antwerpen Centraal
424 Schulen 6/10/2011 R2481 1039 Hasselt-Leuven
428 Wetteren 7/10/2011 IC2212 1208 Gent St Pieters-Genk
428 Wetteren 7/10/2011 IR3531 1009 Bruxelles Nat Aèroport-Gent St Pieters
434 Liége Guillemins 24/10/2016