180101 Mirfield 18/11/2010 1A73 1022 Bradford Interchange-London Kings Cross
180102 and 180108, South Moreton 3/9/2004
180102 Hull 12/8/2010 1A96 1706 Hull-London Kings Cross
180102 Selby 12/8/2010
180102 West Drayton 7/9/2012 1W41 1421 London Paddington-Worcester Foregate Street
180103 Buckshaw Village 4/1/2010 2J40 1120 Blackpool North-Manchester Victoria
180103 Great Plumpton 18/5/2010 5H08 1338 Blackpool North CS-Preston
180103 Lea 1/11/2008 5T54 1258 Wigan North Western-Blackpool North
180104 and 180102, West Drayton 24/7/2008 1P35 1031 Oxford-London Paddington
180104 Ealing Broadway 19/6/2008 1D65 1851 London Paddington-Oxford
180104 Hinksey 10/6/2013 1W41 1421 London Paddington-Worcester Foregate Street
180104 Ruscombe 12/4/2006 1F42 1230 Oxford-London Paddington
180104 South Moreton 18/10/2005 1L42 0930 Cheltenham Spa-London Paddington
180105 South Moreton 3/9/2004
180106 Blackrod 5/3/2009 2J40 1120 Blackpool North-Manchester Victoria
180106 Buckshaw Parkway 3/10/2011 2N23 0930 Hazel Grove-Preston
180106 Pretson 17/5/2010 5H08 1338 Blackpool North CS-Preston
180106 Ruscombe 12/4/2006 1D25 1121 London Paddington-Oxford
180106 Treales 5/1/2009 5N23 1050 Preston-Blackpool North
180107 Cholsey 18/7/2006
180107 South Moreton 3/9/2004
180107 Tilehurst 8/9/2006 1F44 1300 Oxford-London Paddington
180108 Buckshaw Parkway 14/7/2011 2N97 1322 Manchester Victoria-Blackpool North
180108 Cholsey 18/10/2005 1D33 1322 London Paddington-Oxford
180108 Cholsey 18/10/2005 1F52 1500 Oxford-London Paddington
180108 Farington Junction 7/4/2010 2N97 1719 Manchester Victoria-Blackpool North
180108 Heath Charnock 28/1/2010 2J40 1120 Blackpool North-Manchester Victoria