333001 Leeds 6/4/2013 2H40 1256 Leeds-Skipton
365534 Peterborough 6/4/2013 2P73 1522 Peterborough-London Kings Cross
180109 Peterborough 6/4/2013 1A94 1330 Hull-London Kings Cross
82204 Peterborough 6/4/2013 1A34 1405 Leeds-London Kings Cross
91128 Peterborough 6/4/2013 1A34 1405 Leeds-London Kings Cross
43306 and 43318, Peterborough 6/4/2013 1E15 0952 Aberdeen-London Kings Cross
HST and Mk4 Stopping Sign, Peterborough 6/4/2013
170523 Peterborough 6/4/2013 1L44 1422 Birmingham New Street-Peterborough
43320 Grantham 6/4/2013 1S24 1600 London Kings Cross-Edinburgh
82224 Grantham 6/4/2013 1A40 1605 Leeds-London Kings Cross
91113 Grantham 6/4/2013 1A40 1605 Leeds-London Kings Cross
91117 Grantham 6/4/2013 1D21 1603 London Kings Cross-Leeds
91132 Newark Northgate 6/4/2013 1D23 1703 London Kings Cross-Leeds
Newark Northgate 6/4/2013
66533 Newark Northgate 6/4/2013 4E49 1344 Ipswich Yard-Scunthorpe
82231 and 91007 Newark Northgate 6/4/2013 1E20 1500 Edinburgh-London Kings Cross
91007 Newark Northgate 6/4/2013 1E20 1500 Edinburgh-London Kings Cross
91128 Newark Northgate 6/4/2013 1D23 1703 London Kings Cross-Leeds
20304, 20312 and 66430, Doncaster 6/4/2013 0Z47 1800 York-Doncaster
91119 Doncaster 6/4/2013 1E22 1600 Edinburgh-London Kings Cross
323223 and 170307, Manchester Piccadilly 7/4/2013 323223: 2K20 0904 Manchester Piccadilly-Crewe
220021 Durham 7/4/2013 1V58 1008 Edinburgh-Penzance
185132 Chester-le-Street 7/4/2013 1T41 1119 Edinburgh-Liverpool Lime Street
142016 Darlington 7/4/2013 2D20 1245 Darlington-Saltburn
Darlington 7/4/2013
142024 Bishop Auckland 7/4/2013 2D34 1716 Bishop Aukland-Saltburn
142050 Thornaby 7/4/2013 2D33 1744 Saltburn-Bishop Aukland